Storleksguide för Repair Kit 2024-2025
P.S: Dessa mått är endast en hänvisning och bör ej tas för givet. Mät gärna insidan på din trasiga klubba för optimal passform med kolfiberpluggen innan du beställer ett Repair Kit med rätt storlek av oss.
* Listan uppdateras kontinuerligt. Hjälp gärna till att bidra för andra kunder genom att kommentera vilken storlek du köpte till vilken flex och klubba!
Utespelarklubbor
Bauer Hyperlite 2
MODELL | FLEX | STORLEK (REPAIR KIT) |
Junior | 30 | |
Junior | 40 | |
Junior | 50 | |
Intermediate | 55 | |
Intermediate | 65 | |
Intermediate | 70 | |
Senior | 77 | |
Senior | 82 | 27 x 16.5 mm |
Senior | 87 | 27 x 16.5 mm |
Senior | 90 | |
Senior | 95 |
Bauer Nexus Tracer
MODELL | FLEX | STORLEK (REPAIR KIT) |
Junior | 30 | |
Junior | 40 | |
Junior | 50 | |
Intermediate | 55 | |
Intermediate | 65 | |
Intermediate | 70 | |
Senior | 77 | 27 x 17 mm / 27 x 16.5 mm |
Senior | 82 | |
Senior | 87 | |
Senior | 90 | |
Senior | 95 |
Bauer Proto-R
MODELL | FLEX | STORLEK (REPAIR KIT) |
Junior | 30 | |
Junior | 40 | |
Junior | 50 | |
Intermediate | 55 | |
Intermediate | 65 | |
Intermediate | 70 | |
Senior | 77 | 27 x 16.5 mm / 27 x 16 mm |
Senior | 82 | |
Senior | 87 | 27 x 16.5 mm / 27 x 16 mm |
Senior | 90 | |
Senior | 95 |
CCM Jetspeed FT7 Pro
MODELL | FLEX | STORLEK (REPAIR KIT) |
Junior | 30 | |
Junior | 40 | |
Junior | 50 | |
Intermediate | 55 | 26 x 15.5 mm / 26 x 16 mm |
Intermediate | 65 | 25.5 x 16 mm / 26 x 16 mm |
Intermediate | 70 | |
Senior | 75 | |
Senior | 80 | |
Senior | 85 | 27 x 16.5 mm / 27 x 16 mm |
Senior | 90 | |
Senior | 95 |
CCM Ribcor Trigger 9 Pro
MODELL | FLEX | STORLEK (REPAIR KIT) |
Junior | 30 | |
Junior | 40 | |
Junior | 50 | |
Intermediate | 55 | |
Intermediate | 65 | |
Intermediate | 70 | 27 x 17 mm |
Senior | 75 | |
Senior | 80 | 27 x 17 mm / 27 x 16.5 mm |
Senior | 85 | |
Senior | 90 | |
Senior | 95 |
* Listan uppdateras kontinuerligt. Hjälp gärna till att bidra för andra kunder genom att kommentera vilken storlek du köpte till vilken flex och klubba!